Liga Fantastica de Futbol Profesional
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Fitnnes 3ra Fecha

Ir abajo

Fitnnes 3ra Fecha  Empty Fitnnes 3ra Fecha

Mensaje por Reberendok1979 Lun Oct 21, 2013 12:43 am

Team  Fitnnes 3ra Fecha  2243982066             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   D_Barreto         31 Paraguayo  9  1  1  1 30 368 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   RJ_Fernandez      24 Paraguayo  8  1  1  1 30 300 280 280 280 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   P_Gavilan         23 Paraguayo  7  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   C_Bonet           35 Paraguayo  1  8  1  1 30 300 417 323 285 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   W_Martinez        30 Uruguayo  1  8  1  2 30 300 452 353 301 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   G_Viera           26 Uruguayo  1  8  2  1 30 300 362 398 303 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   M_Corujo          26 Uruguayo  1  8  1  1 30 300 405 358 331 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   S_Vergara         24 Paraguayo  1  8  1  1 30 300 372 297 282  94
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   L_Cardozo         24 Paraguayo  1  7  1  1 30 300 400 351 366  94
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   Pol_Abrosi        32 Ecuatoriano  1  7  2  1 30 300 361 311 308  94
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   V_Mareco          28 Paraguayo  1  7  1  1 30 300 348 296 296 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   C_Benitez         22 Paraguayo  1  7  1  1 30 300 341 276 276 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   J_Dos_Santos      29 Paraguayo  1  1  8  3 30 300 326 461 327 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   F_Oviedo          25 Paraguayo  1  1  7  1 30 300 334 386 306  94
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   E_Torres          29 Paraguayo  1  2  7  2 30 300 288 328 299  94
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   C_Serna           21 Paraguayo  1  2  7  1 30 300 300 375 315  94
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   JL_Rojas          20 Paraguayo  1  2  7  2 30 300 268 318 269  94
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   Gust_Beltran      28 Paraguayo  1  2  8  2 30 300 677 451 328  94
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   HR_Lopez          35 Uruguayo  1  1  1  9 30 300 333 349 418 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   R_Nanni           31 Argentino  1  1  1  9 30 300 339 336 406 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   S_Salcedo         31 Paraguayo  1  1  1  9 30 300 334 315 331 100
Fitnnes 3ra Fecha  91461989   A_Da_Silva        29 Paraguayo  1  1  1  7 30 300 335 335 349 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   L_Michel          33 mex  9  1  1  1 30 443 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   M_Jimenez         22 mex  8  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   JA_R_Romero       20 mex  6  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   A_Cortes          29 mex  1  9  1  1 30 300 438 340 295  89
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   H_Reynoso         32 mex  1  9  1  2 30 300 479 298 305 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   M_Ponce           23 mex  1  9  1  1 30 300 476 362 358  89
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   K_Alvarez         20 mex  1  9  1  1 30 300 340 296 298  89
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   S_Perez           26 mex  1  8  1  1 30 300 404 316 269 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   V_Perales         22 mex  1  8  2  1 30 300 403 282 282 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   C_More            23 Argentino  1  8  1  1 30 300 296 268 268 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   J_Villarreal      34 Argentino  1  2  9  2 30 300 296 547 306  89
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   Gio_Hernandez     20 mex  1  1  9  5 30 300 300 521 301  89
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   Marco_Fabian      23 mex  1  1  9  3 30 300 285 529 353  89
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   P_Araujo          25 mex  1  3  9  1 30 300 390 447 316 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   J_Enriquez        22 mex  1  2  8  2 30 300 310 431 274 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   L_Morales         20 mex  1  1  8  1 30 300 300 322 305 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   A_Coronado        20 mex  1  1  8  1 30 300 280 322 280 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   Rafa_M_Lugo       31 mex  1  1  3 10 30 300 315 329 512  89
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   M_Sabah           34 mex  1  1  1  9 30 300 330 330 477 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   E_Torres          20 mex  1  1  3  8 30 300 335 391 363 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   G_Klusener        29 Argentino  1  1  2  8 30 300 319 300 331 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   F_Olego           25 Argentino  1  1  2  8 30 300 300 300 311 100
Fitnnes 3ra Fecha  3683707144   C_Fierro          18 mex  1  1  4  7 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Felipe            29 Brasileño  8  1  1  1 30 350 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Paulo_Victor      26 Brasileño  7  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Gonzalez          33 Chile  1  8  1  2 30 300 372 332 300  96
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Renato_Santos     26 Brasileño  1  8  1  1 30 300 366 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Wallace           26 Brasileño  1  7  1  1 30 300 352 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Alex_Silva        28 Brasileño  1  7  1  1 30 300 326 300 300  96
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Leo_Moura         35 Brasileño  1  7  2  1 30 300 313 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Ramon             25 Brasileño  1  7  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Joao_Paulo        27 Brasileño  1  7  2  1 30 300 322 296 296 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Paulao            27 Brasileño  1  7  1  1 30 300 335 296 296 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Wallace_jrs       18 Brasileño  1  7  1  1 30 300 365 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Ibson             30 Brasileño  1  3  8  1 30 300 343 344 326 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Luiz_Antonio      21 Brasileño  1  2  8  2 30 300 285 294 285 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Elias             28 Brasileño  1  2  8  2 30 300 300 378 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Caceres           28 par  1  3  7  1 30 300 302 325 317 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Amaral            25 Brasileño  1  1  7  1 30 300 326 336 326  96
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   C_Eduardo         26 Brasileño  1  1  7  3 30 300 296 336 296  96
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Renato            35 Brasileño  1  1  7  3 30 300 281 281 286  96
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   C_Santana         32 Brasileño  1  1  7  3 30 300 296 306 296  96
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Thomas            19 Brasileño  1  1  6  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Gabriel           22 Brasileño  1  1  6  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Camacho           22 Brasileño  1  1  6  2 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Rodolfo           19 Brasileño  1  2  6  2 30 300 285 285 285 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Hernane           27 Brasileño  1  1  1  8 30 300 296 296 329 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Nixon             20 Brasileño  1  1  1  8 30 300 281 297 293  96
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Rafinha           19 Brasileño  1  1  2  7 30 300 285 285 286 100
Fitnnes 3ra Fecha  281479133   Lucas             20 Brasileño  1  1  2  6 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Rodrigo_Muñoz     29 Uruguayo  9  1  1  1 30 664 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Leandr_Burian     27 Uruguayo  8  1  1  1 30 992 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Adr_Gabbarini     26 Argentino  8  1  1  1 30 598 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Andres_Rolin      22 Uruguayo  1 10  3  2 30 300 492 890 383  88
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   JuanM_Díaz        23 Uruguayo  1 10  3  1 30 300 482 927 269  88
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Federic_Fazio     24 Argentino  1 10  4  1 30 300 415 750 403  88
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Alejand_Lembo     34 Uruguayo  1  9  1  1 30 300 861 405 362  88
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Andre_Santos      29 Brasileño  1  9  4  2 30 300 786 530 293 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Jason_Viera       30 Uruguayo  1  9  4  1 30 300 428 219 585 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Dieg_Placente     34 Argentino  1  9  3  1 30 300 402 153 363 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Diego_Scotti      37 Uruguayo  1  9  6  2 30 300 365 878 294 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Gonz_Pirez        20 Argentino  1  8  2  1 30 300 424 317 272 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   CristianNuñez     29 Uruguayo  1  8  2  1 30 300 341 721 424 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Gonzalo_Godoy     25 Uruguayo  1  8  3  1 30 300 187 283 395 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Alvaro_Recoba     36 Uruguayo  1  1 10  6 30 300 479 804 714  88
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Cla_Maldonado     31 Chile  1  5 10  2 30 300 683 708 530  88
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Gerson_Magrao     33 Brasileño  1  2 10  4 30 300 480 356 585  88
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Chaco_Torres      26 Argentino  1  2  9  2 30 300 407 945 393 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Nicol_Domingo     26 Argentino  1  5  9  1 30 300 382 893 433 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Danie_Ludueña     27 Argentino  1  1  9  5 30 300 321 844 600 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Mario_Calzada     21 Uruguayo  1  2  8  1 30 300 363 777 334 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Arie_Rojas        24 Argentino  1  1  8  3 30 300 243 590 343 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Emi_Alfaro        24 Uruguayo  1  1  3  9 30 300 290 398 496  97
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Alexan_Medina     33 Uruguayo  1  1  2  8 30 300 336  79 951 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   Fa_Bordagaray     25 Argentino  1  1  4  8 30 300 367 562 861 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   A_Henriquez       17 Chile  1  1  4  8 30 300 300 300 305 100
Fitnnes 3ra Fecha  2441941287   D_Inostroza       20 Chile  1  1  2  7 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Carlos_Arias      33 Boliviano  7  1  1  1 30 440 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Oscar_Antelo      33 Boliviano  7  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Ale_Arancibia     23 Boliviano  6  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Julio_Perez       21 Boliviano  1  8  1  1 30 300 312 316 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   J_Barreña         22 Argentino  1  7  3  1 30 300 547 428 307 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Miguel_Hoyos      32 Boliviano  1  7  2  1 30 300 313 315 301 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Mariano_Brau      30 Argentino  1  7  2  1 30 300 369 315 305  92
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Wilder_Zabala     30 Boliviano  1  7  3  1 30 300 429 374 360  92
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Marv_Bejarano     25 Boliviano  1  7  1  1 30 300 326 300 337  92
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   PabloDe_Muner     32 Argentino  1  7  3  1 30 300 313 314 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Ronn_Martinez     21 Boliviano  1  6  2  1 30 300 340 296 296 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Lean_Arce         21 Argentino  1  6  2  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Gustav_Olguin     19 Boliviano  1  5  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Alejan_Melean     25 Boliviano  1  2  8  2 30 300 300 327 305 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Ronald_Garcia     32 Boliviano  1  3  7  1 30 300 305 318 288 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Rube_Carballo     21 Boliviano  1  2  7  2 30 300 300 415 311 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Dann_Bejarano     19 Boliviano  1  1  7  2 30 300 300 330 317 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Rodr_Lafuente     20 Boliviano  1  3  7  1 30 300 317 425 311 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Ferna_Saucedo     23 Boliviano  1  2  6  3 30 300 300 311 300  92
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Pedro_Azogue      18 Boliviano  1  1  6  2 30 300 296 329 296  92
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Hernan_Zanni      25 Argentino  1  4  6  1 30 300 300 348 300  92
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Carlo_Serrano     19 Boliviano  1  1  5  2 30 300 319 336 305  92
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Danil_Carando     24 Argentino  1  1  1  8 30 300 300 300 388  92
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Alcides_Peña      24 Boliviano  1  1  2  8 30 300 360 375 430 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Reyes_Antelo      21 Boliviano  1  1  1  7 30 300 296 296 307 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Die_Rodriguez     19 Boliviano  1  1  2  6 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  575673882   Rodrig_Vargas     18 Boliviano  1  1  1  5 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Rogério_Ceni      40 Brasileño  9  1  1  3 30 304 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Dênis             25 Brasileño  7  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Leo               22 Brasileño  6  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Lúcio             34 Brasileño  1  9  1  1 30 300 415 372 393 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Rafael_Tolói      22 Brasileño  1  8  1  1 30 300 410 330 337 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Rhodolfo          26 Brasileño  1  8  1  1 30 300 378 312 297  96
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Edson_Silva       26 Brasileño  1  8  1  1 30 300 336 312 296  96
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   João_Felipe       24 Brasileño  1  7  2  1 30 300 313 300 300  96
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Paulo_Miranda     24 Brasileño  1  7  2  1 30 300 311 285 285 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Bruno_Cortes      25 Brasileño  1  7  3  1 30 300 313 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Luiz_Eduardo      19 Brasileño  1  6  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Douglas           22 Brasileño  1  6  3  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   T_Carleto         23 Brasileño  1  6  2  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   H_Miranda         19 Brasileño  1  6  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Marchioni         32 ita  1  2  9  3 30 300 292 417 330 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Jádson            29 Brasileño  1  1  8  1 30 300 296 383 306 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   M_Cañete          22 Argentino  1  1  8  3 30 300 300 360 311 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Denílson          24 Brasileño  1  2  8  1 30 300 300 401 305 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Fabrício          30 Brasileño  1  3  8  2 30 300 301 352 285 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Wellington        22 Brasileño  1  3  7  2 30 300 300 310 331  96
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   João              19 Brasileño  1  1  7  1 30 300 300 310 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Maicon            27 Brasileño  1  1  7  3 30 300 285 285 285 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Rodrigo_Caio      19 Brasileño  1  1  6  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Luís_Fabiano      32 Brasileño  1  1  3  9 30 300 300 308 467 100
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Osvaldo           25 Brasileño  1  1  4  7 30 300 296 309 381  96
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Aloísio           24 Brasileño  1  1  2  7 30 300 326 326 340  96
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Wallyson          24 Brasileño  1  1  2  7 30 300 296 296 302  96
Fitnnes 3ra Fecha  3250964517   Ademilson         19 Brasileño  1  1  2  6 30 300 296 326 307  96
Team  Fitnnes 3ra Fecha  2243982066             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Johnn_Herrera     32 Chile  9  1  1  1 30 355 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Luis_Marín        30 Chile  7  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Nel_Espinoza      18 Chile  6  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   JuanIgn_Sills     26 Argentino  1  8  1  2 30 300 462 302 280 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Osva_González     29 Chile  1  8  2  2 30 300 346 304 296 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Alber_Acevedo     30 Chile  1  7  3  1 30 300 365 342 300  96
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Valbe_Huerta      20 Chile  1  7  1  1 30 300 378 300 306  96
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   JoséM_Rojas       30 Chile  1  7  3  1 30 300 352 342 301  96
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Pau_Magalhaes     23 Chile  1  8  1  2 30 300 348 329 281 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Robe_Cereceda     28 Chile  1  9  1  1 30 300 341 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Ig_Lichnovsky     19 Chile  1  7  2  1 30 300 297 311 281  96
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Marc_Jorquera     20 Chile  1  7  2  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Rodrigo_Moya      19 Chile  1  7  2  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Waldo_Ponce       30 Chile  1  9  2  2 30 300 344 300 305 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Ezequi_Videla     25 Argentino  1  1  8  4 30 300 296 305 302  96
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Rodrigo_Rojas     25 Chile  1  3  9  2 30 300 288 328 288 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Ram_Fernández     28 Argentino  1  3  8  3 30 300 300 309 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Lucia_Civelli     26 Argentino  1  3  9  2 30 300 351 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Char_Aránguiz     24 Chile  1  4  9  2 30 300 300 418 300  96
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Bryan_Cortés      22 Chile  1  3  8  2 30 300 300 309 301 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Gu_Lorenzetti     28 Argentino  1  3  9  3 30 300 330 336 296  96
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Seba_Martínez     20 Chile  1  1  8  2 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Nico_Maturana     20 Chile  1  1  8  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Fabi_Carmona      19 Chile  1  1  8  3 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Bernar_Cerezo     18 Chile  1  1  8  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   César_Cortés      29 Chile  1  1  1  9 30 300 285 285 285 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Enz_Gutiérrez     27 Chile  1  1  3  8 30 300 292 292 333  96
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Rubén_Farfán      21 Chile  1  1  2  8 30 300 300 315 312 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Patrici_Rubio     24 Chile  1  1  3  8 30 300 296 296 321 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Isaac_Díaz        23 Chile  1  1  2  7 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   Sebas_Ubilla      23 Chile  1  1  1  7 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  2513954231   JuanIg_Duma       19 Argentino  1  1  2  7 30 300 300 300 300 100
Velez Sarfields   Sebastia_Sosa     27 Uruguayo 10  1  1  1 30 599 300 300 300 100
Velez Sarfields   Le_Chichizola     23 Argentino  9  1  1  1 30 654 300 300 300 100
Velez Sarfields   Seb_Domínguez     33 Argentino  1 10  1  2 30 300 638 564 450  96
Velez Sarfields   Fernand_Tobio     24 Argentino  1 10  2  1 30 300 330 583 445  96
Velez Sarfields   Emiliano_Papa     30 Argentino  1  9  2  2 30 300 937 303 671  96
Velez Sarfields   Gaston_Diaz       24 Argentino  1  9  1  1 30 300 763 338 292 100
Velez Sarfields   Gino_Peruzzi      21 Argentino  1  9  2  1 30 300 697 465 318 100
Velez Sarfields   Fabian_Cubero     33 Argentino  1  9  3  2 30 300 655 956 551 100
Velez Sarfields   Diego_Lugano      33 Argentino  1  9  3  2 30 300 597 399 523  96
Velez Sarfields   Ma_Bitollo        23 Argentino  1  8  2  1 30 300 991 726 414 100
Velez Sarfields   Luch_Abecasis     23 Argentino  1  8  2  2 30 300 756 821 479 100
Velez Sarfields   Adalber_Roman     26 Paraguayo  1  8  2  2 30 300 446 326 309 100
Velez Sarfields   JuanIg_Sills      26 Argentino  1  7  3  1 30 300 728 532 298 100
Velez Sarfields   Juan_Sabia        32 Argentino  1  7  1  1 30 300 685 585 439 100
Velez Sarfields   Fernando_Gago     27 Argentino  1  5 11  3 30 300 569 819 706  96
Velez Sarfields   Pablo_Aimar       33 Argentino  1  1 10  5 30 300 461 519 627  96
Velez Sarfields   Ivan_Bella        24 Argentino  1  1  9  3 30 300 429 894 403 100
Velez Sarfields   Federic_Insua     34 Argentino  1  1  9  4 30 300 267 762 677 100
Velez Sarfields   Ariel_Cabral      26 Argentino  1  2  9  3 30 300 339 478 730 100
Velez Sarfields   Jon_Gutiérrez     30 Argentino  1  3  9  3 30 300 898 444 791  96
Velez Sarfields   Fran_Razzotti     28 Argentino  1  4  8  1 30 300 385 857 357 100
Velez Sarfields   Rodrigo_Braña     34 Argentino  1  5  8  1 30 300 583 750 460  96
Velez Sarfields   Lucas_Romero      20 Argentino  1  1  8  3 30 300 369 437 680 100
Velez Sarfields   Agus_Allione      19 Argentino  1  1  8  3 30 300 383 435 367 100
Velez Sarfields   Lucas_Pratto      25 Argentino  1  1  3 10 30 300 378 512 490 100
Velez Sarfields   Diego_Forlan      33 Uruguayo  1  1  4  9 30 300 381 836 910 100
Velez Sarfields   Pablo_Mouche      26 Argentino  1  1  3  9 30 300 329 361 829  96
Velez Sarfields   Ro_FunesMori      22 Argentino  1  1  3  8 30 300 578 702 944 100
Velez Sarfields   Chu_Ferreira      22 Argentino  1  1  3  7 30 300 393 780 943 100
Velez Sarfields   Ez_Rescaldani     21 Argentino  1  1  1  6 30 300 517 961 827 100
Racing Club   Sebastia_Saja     34 Argentino 10  1  1  1 30 734 300 300 300 100
Racing Club   JDe_Olivera       31 Argentino  8  1  1  1 30 484 300 300 300 100
Racing Club   D_Galanternik     22 Argentino  8  1  1  1 30 343 300 300 300 100
Racing Club   Fernand_Ortiz     36 Argentino  1 10  3  2 30 300 375 539 225 100
Racing Club   Le_Miglionico     34 Uruguayo  1  9  1  2 30 300 827 751 529 100
Racing Club   Lucio             35 Brasileño  1  9  5  3 30 300 753 825 428 100
Racing Club   Matias_Cahais     26 Argentino  1  9  3  2 30 300 373 828 440 100
Racing Club   Ivan_Pillud       27 Argentino  1  9  4  1 30 300 364 558 238 100
Racing Club   Hugo_Silva        22 Argentino  1  8  3  2 30 300 998 552 451  96
Racing Club   Clau_Corvalan     24 Argentino  1  8  3  2 30 300 861 519 415  96
Racing Club   Brian_Lluy        24 Argentino  1  8  3  2 30 300 641 297 309  96
Racing Club   E_Saveljich       22 Argentino  1  8  1  2 30 300 621 446 500 100
Racing Club   Raul_Poclaba      24 Argentino  1  7  1  1 30 300 471 280 266 100
Racing Club   Leandro_Vesco     24 Argentino  1  7  1  2 30 300 319 300 300 100
Racing Club   M_Camoranesi      36 ita  1  5 10  3 30 300 658 672 763 100
Racing Club   Diego_Villar      32 Argentino  1  2 10  3 30 300 495 642 460 100
Racing Club   Brun_Zuculini     22 Argentino  1  3  9  1 30 300 396 998 263  96
Racing Club   Ag_Pelletieri     31 Argentino  1  4  9  2 30 300 564 955 549 100
Racing Club   Luciano_Aued      26 Argentino  1  2  9  3 30 300 469 442 665 100
Racing Club   Ramiro_DePaul     19 Argentino  1  1  9  4 30 300 281 327 287 100
Racing Club   Luis_Fariña       22 Argentino  1  1  8  3 30 300 276 738 378 100
Racing Club   Diego_Santa       21 Colombiano  1  2  8  1 30 300 339 670 352 100
Racing Club   Ric_Centurion     21 Argentino  1  1  8  3 30 300 326 578 329 100
Racing Club   Mario_Bolatti     28 Argentino  1  4  8  1 30 300 308 415 303 100
Racing Club   Ma_PrezGuedes     22 Argentino  1  2  7  3 30 300 329 401 360 100
Racing Club   Eze_Melillo       23 Argentino  1  2  6  2 30 300 300 300 300 100
Racing Club   Teo_Gutierrez     28 Colombiano  1  1  3 10 30 300 304 512 821 100
Racing Club   Ma_Regueiro       35 Uruguayo  1  1  2 10 30 300 375 573 559  96
Racing Club   Lucho_Vietto      20 Argentino  1  1  3  9 30 300 499 806 947  96
Racing Club   Chino_Luna        32 Argentino  1  1  1  8 30 300 335 364 584  96
Racing Club   Sebas_Viola       20 Argentino  1  1  4  8 30 300 315 296 296  96
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   Juan_Castillo     32 Argentino  9  1  1  1 30 765 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   E_Gelpi           25 Argentino  8  1  1  1 30 300 300 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   D_Rodríguez       38 Uruguayo  1 10  1  1 30 300 392 292 276  87
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   Nico_Raguso       21 Uruguayo  1  8  2  1 30 300 570 345 312  87
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   Javi_Aguirre      21 Uruguayo  1  8  1  1 30 300 430 338 323 100
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   Bruno_Silva       28 Uruguayo  1  9  1  1 30 300 415 348 300  87
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   Guille_Varela     19 Uruguayo  1  9  1  1 30 300 370 296 296  87
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   Mat_Macaluso      32 Uruguayo  1  9  1  2 30 300 385 316 335  87
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   Ale_González      24 Uruguayo  1  7  2  1 30 300 320 300 300 100
Fitnnes 3ra Fecha  3311845865   Sebas_Piriz       22 Uruguayo  1  1  8  1 30 300 325 447 357 100
