Termino la liga ahora comienza la liguilla asi termino la liga
Liga Fantastica de Futbol Profesional :: Noticias Del Mundo Deportivo :: Sudamerica y Concacaf Futbol
Página 1 de 1.
Termino la liga ahora comienza la liguilla asi termino la liga
Este Domingo con el Enfrentamiento Chivas vs Tijuana ganado 2-0 por tijuana termino el torneo regular donde tambien empataron 1-1 america y tigres dejando America fuera de Liguilla a Tigres sin embargo asi mismo Tigres al no sr derrotado por las aguilas dejaron fuera al America de la Libertadores combinado con el triunfo de Leon Toluca y Tijuana quienes iran a Libertadores destacando a Leon y Tijuana quee son los dos mas recientes equipos ascendidos
Posiciones
Lider Actual: Toluca
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
Libertadores
Decenso Porcentual
Son esto equipos quienes tiene problemas sin embargo los mas preocupados son los equipos tapatios como Guadalajara ( Chivas ) y Atlas quienes segun las estadisticas viniendo a la baja mientras los demas como queretaro a la alta serian chivas y atlas los que a la ultima jornada del siguiente torneo ( clausura ) intenten mantener la maxima categoria
Goleo Individual
Goleo Individual
Goleo por equipos
Goleo por equipo
Goles recibidos
Locales
Mejor Equipo: León
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
Visitantes
Mejor Equipo: América
La Liguola queda asi
Toluca (1) vs Chivas (8) Ida : Omnilife Vuelta : Bombonera ( Nemesio Diez )
Tijuana (2) vs Monterrey (7) Ida : Tecnologico Vuelta : Tijuana
Leon (3) vs Cruz Azul ( 6) Ida : Estadio Azul Vuelta : Estadio Nou Camp
America (4) vs Monarcas (5) Ida : Estadio Morelos Vuelta : Estadio Azteca
Tu pronostico
Nick de usuario :
Equipos que pasaran a semifinales :
Equipos de la final:
Campeon:
Proximo en descender :
Posdata : Los de paises como chile colombia etc siquieren avisenme cuando acabe su torneo y posteo aca los resultados de el tormneo igual
saludos
Posiciones
Lider Actual: Toluca
1 | Toluca | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 34 |
2 | Tijuana | 17 | 9 | 7 | 1 | 23 | 15 | 8 | 34 |
3 | León | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 17 | 17 | 33 |
4 | América | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 15 | 13 | 31 |
5 | Morelia | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 | 16 | 9 | 27 |
6 | Cruz Azul | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 15 | 7 | 26 |
7 | Monterrey | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 23 | 0 | 23 |
8 | Guadalajara | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 |
9 | Santos | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 23 |
10 | Pumas | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 23 |
11 | Jaguares | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 22 |
12 | Tigres | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 | 21 |
13 | Pachuca | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 21 |
14 | Atlante | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20 |
15 | San Luis | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
16 | Puebla | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 13 |
17 | Atlas | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
18 | Querétaro | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 30 | -19 | 7 |
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
Libertadores
Decenso Porcentual
12 | Guadalajara | 22 | 25 | 30 | 15 | 23 | 115 | 85 | 1.3529 |
13 | Jaguares | 25 | 14 | 26 | 27 | 22 | 114 | 85 | 1.3412 |
14 | Atlante | 16 | 27 | 19 | 16 | 20 | 98 | 85 | 1.1529 |
15 | San Luis | 26 | 21 | 24 | 12 | 15 | 98 | 85 | 1.1529 |
16 | Puebla | 19 | 18 | 22 | 19 | 13 | 91 | 85 | 1.0706 |
17 | Atlas | 13 | 23 | 12 | 20 | 12 | 80 | 85 | 0.9412 |
18 | Queretaro | 19 | 16 | 26 | 12 | 7 | 80 | 85 | 0.9412 |
Son esto equipos quienes tiene problemas sin embargo los mas preocupados son los equipos tapatios como Guadalajara ( Chivas ) y Atlas quienes segun las estadisticas viniendo a la baja mientras los demas como queretaro a la alta serian chivas y atlas los que a la ultima jornada del siguiente torneo ( clausura ) intenten mantener la maxima categoria
Goleo Individual
Goleo Individual
Goleo por equipos
Goleo por equipo
SIMBOLOGÍA GA = Goles Anotados | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido | |||||||
1 | León | 34 | 17 | 2.00 | |||
2 | América | 28 | 17 | 1.65 | |||
2 | Toluca | 28 | 17 | 1.65 | |||
4 | Morelia | 25 | 17 | 1.47 | |||
5 | Atlante | 23 | 17 | 1.35 | |||
5 | Jaguares | 23 | 17 | 1.35 | |||
5 | Monterrey | 23 | 17 | 1.35 | |||
5 | Tigres | 23 | 17 | 1.35 | |||
5 | Tijuana | 23 | 17 | 1.35 | |||
10 | Cruz Azul | 22 | 17 | 1.29 | |||
10 | Santos | 22 | 17 | 1.29 | |||
12 | Pumas | 18 | 17 | 1.06 | |||
13 | Guadalajara | 17 | 17 | 1.00 | |||
14 | Atlas | 16 | 17 | 0.94 | |||
14 | Puebla | 16 | 17 | 0.94 | |||
16 | San Luis | 14 | 17 | 0.82 | |||
17 | Pachuca | 13 | 17 | 0.76 | |||
18 | Querétaro | 11 | 17 | 0.65 |
Goles recibidos
SIMBOLOGÍA GR = Goles Recibidos | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido | |||||||
1 | América | 15 | 17 | 0.88 | |||
1 | Cruz Azul | 15 | 17 | 0.88 | |||
1 | Tijuana | 15 | 17 | 0.88 | |||
4 | Morelia | 16 | 17 | 0.94 | |||
5 | Guadalajara | 17 | 17 | 1.00 | |||
5 | Toluca | 17 | 17 | 1.00 | |||
5 | León | 17 | 17 | 1.00 | |||
8 | Tigres | 18 | 17 | 1.06 | |||
9 | Pachuca | 20 | 17 | 1.18 | |||
10 | Monterrey | 23 | 17 | 1.35 | |||
10 | Pumas | 23 | 17 | 1.35 | |||
12 | Atlas | 24 | 17 | 1.41 | |||
12 | Jaguares | 24 | 17 | 1.41 | |||
12 | San Luis | 24 | 17 | 1.41 | |||
15 | Santos | 26 | 17 | 1.53 | |||
16 | Puebla | 27 | 17 | 1.59 | |||
17 | Atlante | 28 | 17 | 1.65 | |||
18 | Querétaro | 30 | 17 | 1.76 |
Locales
Mejor Equipo: León
1 | León | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 21 |
2 | Toluca | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 |
3 | Jaguares | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 |
4 | Tijuana | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 |
5 | Morelia | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
6 | Pachuca | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 16 |
7 | Cruz Azul | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 |
8 | Santos | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 |
9 | Pumas | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 |
10 | América | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
11 | Monterrey | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 |
12 | Tigres | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
13 | Guadalajara | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
14 | Atlante | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
15 | Puebla | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 7 |
16 | Atlas | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
17 | San Luis | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
18 | Querétaro | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | -11 | 1 |
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
Visitantes
Mejor Equipo: América
1 | América | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 | 17 |
2 | Tijuana | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 16 |
3 | Toluca | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
4 | Guadalajara | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
5 | León | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
6 | Morelia | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
7 | Cruz Azul | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
8 | Atlante | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
9 | Monterrey | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
10 | San Luis | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
11 | Tigres | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 8 |
12 | Santos | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
13 | Pumas | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 8 |
14 | Atlas | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
15 | Puebla | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
16 | Querétaro | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
17 | Pachuca | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 5 |
18 | Jaguares | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
La Liguola queda asi
Toluca (1) vs Chivas (8) Ida : Omnilife Vuelta : Bombonera ( Nemesio Diez )
Tijuana (2) vs Monterrey (7) Ida : Tecnologico Vuelta : Tijuana
Leon (3) vs Cruz Azul ( 6) Ida : Estadio Azul Vuelta : Estadio Nou Camp
America (4) vs Monarcas (5) Ida : Estadio Morelos Vuelta : Estadio Azteca
Tu pronostico
Nick de usuario :
Equipos que pasaran a semifinales :
Equipos de la final:
Campeon:
Proximo en descender :
Posdata : Los de paises como chile colombia etc siquieren avisenme cuando acabe su torneo y posteo aca los resultados de el tormneo igual
saludos
Sheldon cooper- Nuevo Usuario
- Mensajes : 1049
Fecha de inscripción : 18/02/2012
Re: Termino la liga ahora comienza la liguilla asi termino la liga
Nick de usuario : Sheldon lee cooper
Equipos que pasaran a semifinales : Toluca , Tijuana , Leon , America
Equipos de la final: Leon y America
Campeon: America
Proximo en descender : Chivas
Equipos que pasaran a semifinales : Toluca , Tijuana , Leon , America
Equipos de la final: Leon y America
Campeon: America
Proximo en descender : Chivas
Sheldon cooper- Nuevo Usuario
- Mensajes : 1049
Fecha de inscripción : 18/02/2012
Liga Fantastica de Futbol Profesional :: Noticias Del Mundo Deportivo :: Sudamerica y Concacaf Futbol
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Mar Jul 29, 2014 9:57 pm por Reberendok1979
» Tribunal Disciplinario Deportivo
Mar Jul 29, 2014 9:34 pm por Reberendok1979
» Comite Ejecutivo
Mar Jul 29, 2014 9:03 pm por Reberendok1979
» El Colegio de Árbitros
Mar Jul 29, 2014 8:35 pm por Reberendok1979
» 17.Olimpo De BB - Colon Sta Fe
Miér Mayo 14, 2014 10:36 pm por Reberendok1979
» Lesionados y Expulsados Fecha 17 Final
Mar Dic 10, 2013 8:29 pm por Reberendok1979
» Fitnnes Fecha 17 - Clausura 2013 Final
Mar Dic 10, 2013 8:28 pm por Reberendok1979
» 17.Boca Juniors - San Lorenzo
Mar Dic 10, 2013 8:25 pm por Reberendok1979
» 17.Rosario Central - Godoy Cruz Mza
Mar Dic 10, 2013 8:25 pm por Reberendok1979
» 17.Estudiantes Lp - Union Sta Fe
Mar Dic 10, 2013 8:24 pm por Reberendok1979
» 17.Newells Old Boys - CA Lanus
Mar Dic 10, 2013 8:24 pm por Reberendok1979
» 17.Belgrano Cba - All Boys
Mar Dic 10, 2013 8:23 pm por Reberendok1979
» 17.Racing Club - Velez Sarfields
Mar Dic 10, 2013 8:22 pm por Reberendok1979
» 17.River Plate - CA Tigre
Mar Dic 10, 2013 8:22 pm por Reberendok1979
» 17.Ferro Carril Oeste - CA Quilmes
Mar Dic 10, 2013 8:20 pm por Reberendok1979