Liga Fantastica de Futbol Profesional
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Tabla General

Ir abajo

Tabla General  Empty Tabla General

Mensaje por Reberendok1979 Sáb Nov 24, 2012 10:29 pm

aplaude A 2da Fase Clasifican Los Primeros 5 - Rondas de Ida y Vuelta
Se Vuelve a Sortear y Se Disputaran Todos contra Todos. 100%




tekiun - GRUPO A
Pl   Team                    P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-----------------------------------------------------------------
1 UnionStaFe 1 1 0 0 3 1 2 3
2 CALanus 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ituzaingo 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Atl Rafaela 1 0 1 0 1 1 0 1
5 RacingCba 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Atlas 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Dep Italiano 1 0 1 0 0 0 0 1
8 FcQuilmes 1 0 0 1 1 2 -1 0
9 LaferrereFc 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 Velez Sarfields 1 0 0 1 1 3 -2 0

tekiun - GRUPO B
Pl   Team                    P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Olimpo BB 1 1 0 0 3 1 2 3
2 AllBoys 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Instituto Cba 1 1 0 0 2 1 1 3
4 BelgranoCba 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Boca Unidos 1 0 1 0 0 0 0 1
6 GodoyCruz Mz 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Dep Merlo 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 BanfieldsAc 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 San Lorenzo 1 0 0 1 1 3 -2 0
10 ArgentinosJrs 1 0 0 1 0 2 -2 0


tekiun - GRUPO C
Pl   Team                    P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Defensa Justicia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 AcasussoFC 1 1 0 0 1 0 1 3
3 ChacaritaFC 1 1 0 0 1 0 1 3
4 ComunicacionesAt 1 1 0 0 1 0 1 3
5 CaPatronato 1 0 1 0 0 0 0 1
6 HuracanFc 1 0 1 0 0 0 0 1
7 DockSud 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 LaCai 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 LosAndes 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 FerroC Oeste 1 0 0 1 0 2 -2 0


tekiun - GRUPO D
Pl   Team                    P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-----------------------------------------------------------------
1 NewellsBoys 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Atl Tucuman 1 1 0 0 3 0 3 3
3 EstudiantesLP 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Almagro 1 0 1 0 0 0 0 1
5 ColonStaFe 1 0 1 0 0 0 0 1
6 San Martin Sj 1 0 1 0 0 0 0 1
7 San Telmo 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Tigre 1 0 0 1 0 3 -3 0
9 Tiro Federal 1 0 0 1 0 3 -3 0
10 Nueva Chicago 1 0 0 1 1 5 -4 0

tekiun - GRUPO E
Pl   Team                    P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-----------------------------------------------------------------
1 CentralCba 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Racing Club 1 1 0 0 2 0 2 3
3 TemperleyFC 1 1 0 0 3 2 1 3
4 BocaJrs 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Independiente Ave 1 1 0 0 1 0 1 3
6 RiverPlate 1 0 0 1 2 3 -1 0
7 Arsenal Sarandi 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 FenixFC 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 DefensoresBno 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 PlatenseFC 1 0 0 1 0 2 -2 0


tekiun - GRUPO F
Pl   Team                    P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Guillermo Brown 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Gimnasia JJ 1 1 0 0 2 1 1 3
3 DouglasHaig 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Rosario Central 1 1 0 0 1 0 1 3
5 AldosiviFC 1 0 1 0 0 0 0 1
6 AtlantaCF 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Gimnasia LP 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 FlandriaFC 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 TalleresCba 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 IndependienteRiv 1 0 0 1 0 5 -5 0
Reberendok1979
Reberendok1979
Administradores
Administradores

Mensajes : 17920
Fecha de inscripción : 11/10/2011
Edad : 45
Localización : Villa Luro,Capital Federal

https://www.facebook.com/foxpespro.ligue

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.